Leitung
| Dr. Bettina Buchholz | Administrative Verbundleitung Leitung des Arbeitspakets 4 Verstetigung und Projektmanagment | bettina.buchholzuuni-potsdampde |
| Prof. Dr. Frank Fischer | Leitung des Arbeitspakets 1 Forschungsorte | fr.fischerufu-berlinpde |
| Prof. Dr. Ulrike Lucke | Inhaltliche Verbundleitung Leitung des Arbeitspakets 3 Vernetzungsorte | ulrike.luckeuuni-potsdampde |
| Prof. Vivien Petras, PhD | Leitung des Arbeitspakets 2 Lernorte | vivien.petrasuibi.hu-berlinpde |
| Prof. Dr. Sonja Schimmler | Inhaltliche Verbundleitung | sonja.schimmlerutu-berlinpde |
PIs
| Prof. Dr. Lena Gieseke | Datentyp Bild | l.giesekeufilmuniversitaetpde |
| Jun.-Prof. Dr. Matthias Grotkopp | Datentyp Bild | m.grotkoppufu-berlinpde |
| Prof. Dr. Torsten Hiltmann | Vernetzung Anwendungsdomänen | torsten.hiltmannuhu-berlinpde |
| Anna-Sarah Lieckfeld | Vernetzung Informatik | annasarah.lieckfeldugipde |
| Prof. Dr. Skadi Loist | Datentyp Bild | s.loistufilmuniversitaetpde |
| Dr. Dennis Mischke | dennis.mischkeufu-berlinpde | |
| Prof. Dr. Heike Neuroth | Datenkompetenzframework | heike.neurothufh-potsdampde |
| Juliane Schmeling | Datentyp Tabelle | juliane.schmelingufokus.fraunhoferpde |
| Sibylle Söring | Verstetigung | sibylle.soeringufu-berlinpde |
| Prof. Dr. Peer Trilcke | Datentyp Text und Dissemination | trilckeuuni-potsdampde |
Koordinationen
| Dr. Stefan Lindow | administrative Koordination | stefan.lindowuuni-potsdampde |
| Evgenia Samoilova, PhD | inhaltliche Koordination | evgenia.samoilovauuni-potsdampde |
Mitarbeitende
| Nicolas Dankel | Vernetzung Informatik und Curriculare Empfehlungen | nicolas.dankelugipde |
| Derya Demir | Fallstudie Bild | derya.demirufu-berlinpde |
| Ann-Marie Gursch | Erprobung | ann-marie.gurschuuni-potsdampde |
| Sousan Homaeipour | QUADRIGA Navigator | sousan.homaeipourutu-berlinpde |
| Marthe Küster | Vernetzung Digital Humanities und Curriculare Empfehlungen | marthe.kuester.1uhu-berlinpde |
| Mpho Mathelemuse | Vernetzung Informatik und Curriculare Empfehlungen | mpho.mathelemuseugipde |
| Julia Michalsky | Vernetzung Verwaltungswissenschaft und Curriculare Empfehlungen | julia.michalskyutu-berlinpde |
| Jana Plomin | Fallstudie Tabelle | jana.plominufokus.fraunhoferpde |
| Jonas Rohe | Fallstudie Bild | jonas.roheufu-berlinpde |
| Dr. Thomas Schick | Fallstudie Bild | t.schickufilmuniversitaetpde |
| Hannes Schnaitter | Assessment und Templates | hannes.schnaitter.1uibi.hu-berlinpde |
| Melanie Seltmann | Vernetzung Informationswissenschaften und Curriculare Empfehlungen | melanie.seltmann.1uhu-berlinpde |
| Daniil Skorinkin, PhD | Fallstudie Text | daniil.skorinkinuuni-potsdampde |
| Henny Sluyter-Gäthje | Fallstudie Text | henny.sluyter-gaethjeuuni-potsdampde |
| Stefan Trajković Filipović | Verstetigung | trajkovic-filipovicuub.fu-berlinpde |
| Paul Walter | Datenkompetenzframework, Fallstudien Tabelle; Atomisierung der Lernziele, Veröffentlichung und Qualitätssicherung, Metadaten | paul.walterufh-potsdampde |
| Yue Zhang | Jupyter Books | yue.zhangutu-berlinpde |
Hilfskräfte
| Lamia Islam | Erprobung, Marketing, technische Unterstützung | lamia.islamuuni-potsdampde |
| Konstantin Lück | Fallstudien Bild | k.lueckufu-berlinpde |
| Ralf Porebski | Fallstudien Tabelle | ralf-gabriel.porebskiufokus.fraunhoferpde |
| Marco Winter | Fallstudien Bild | marco.winterufilmuniversitaetpde |