Leitung
| Dr. Bettina Buchholz | Administrative Verbundleitung Leitung des Arbeitspakets 4 Verstetigung und Projektmanagment | bettina.buchholz(at)uni-potsdam.de |
| Prof. Dr. Frank Fischer | Leitung des Arbeitspakets 1 Forschungsorte | fr.fischer(at)fu-berlin.de |
| Prof. Dr. Ulrike Lucke | Inhaltliche Verbundleitung Leitung des Arbeitspakets 3 Vernetzungsorte | ulrike.lucke(at)uni-potsdam.de |
| Prof. Vivien Petras, PhD | Leitung des Arbeitspakets 2 Lernorte | vivien.petras(at)ibi.hu-berlin.de |
| Prof. Dr. Sonja Schimmler | Inhaltliche Verbundleitung | sonja.schimmler(at)tu-berlin.de |
PIs
| Prof. Dr. Lena Gieseke | Datentyp Bild | l.gieseke(at)filmuniversitaet.de |
| Jun.-Prof. Dr. Matthias Grotkopp | Datentyp Bild | m.grotkopp(at)fu-berlin.de |
| Prof. Dr. Torsten Hiltmann | Vernetzung Anwendungsdomänen | torsten.hiltmann(at)hu-berlin.de |
| Anna-Sarah Lieckfeld | Vernetzung Informatik | annasarah.lieckfeld(at)gi.de |
| Prof. Dr. Skadi Loist | Datentyp Bild | s.loist(at)filmuniversitaet.de |
| Dr. Dennis Mischke | dennis.mischke(at)fu-berlin.de | |
| Prof. Dr. Heike Neuroth | Datenkompetenzframework | heike.neuroth(at)fh-potsdam.de |
| Juliane Schmeling | Datentyp Tabelle | juliane.schmeling(at)fokus.fraunhofer.de |
| Sibylle Söring | Verstetigung | sibylle.soering(at)fu-berlin.de |
| Prof. Dr. Peer Trilcke | Datentyp Text und Dissemination | trilcke(at)uni-potsdam.de |
Koordinationen
| Dr. Stefan Lindow | administrative Koordination | stefan.lindow(at)uni-potsdam.de |
| Evgenia Samoilova, PhD | inhaltliche Koordination | evgenia.samoilova(at)uni-potsdam.de |
Mitarbeitende
| Nicolas Dankel | Vernetzung Informatik und Curriculare Empfehlungen | nicolas.dankel(at)gi.de |
| Derya Demir | Fallstudie Bild | derya.demir(at)fu-berlin.de |
| Tara-Marie Endries | Erprobung | tara-marie.endries(at)uni-potsdam.de |
| Ann-Marie Gursch (abwesend) | Erprobung | ann-marie.gursch(at)uni-potsdam.de |
| Sousan Homaeipour | QUADRIGA Navigator | sousan.homaeipour(at)tu-berlin.de |
| Marthe Küster | Vernetzung Digital Humanities und Curriculare Empfehlungen | marthe.kuester.1(at)hu-berlin.de |
| Mpho Mathelemuse | Vernetzung Informatik und Curriculare Empfehlungen | mpho.mathelemuse(at)gi.de |
| Julia Michalsky | Vernetzung Verwaltungswissenschaft und Curriculare Empfehlungen | julia.michalsky(at)tu-berlin.de |
| Jana Plomin | Fallstudie Tabelle | jana.plomin(at)fokus.fraunhofer.de |
| Jonas Rohe | Fallstudie Bild | jonas.rohe(at)fu-berlin.de |
| Dr. Thomas Schick | Fallstudie Bild | t.schick(at)filmuniversitaet.de |
| Hannes Schnaitter | Assessment und Templates | hannes.schnaitter.1(at)ibi.hu-berlin.de |
| Melanie Seltmann | Vernetzung Informationswissenschaften und Curriculare Empfehlungen | melanie.seltmann.1(at)hu-berlin.de |
| Daniil Skorinkin, PhD | Fallstudie Text | daniil.skorinkin(at)uni-potsdam.de |
| Henny Sluyter-Gäthje | Fallstudie Text | henny.sluyter-gaethje(at)uni-potsdam.de |
| Stefan Trajković Filipović | Verstetigung | trajkovic-filipovic(at)ub.fu-berlin.de |
| Paul Walter | Datenkompetenzframework, Fallstudien Tabelle; Atomisierung der Lernziele, Veröffentlichung und Qualitätssicherung, Metadaten | paul.walter(at)fh-potsdam.de |
| Yue Zhang | Jupyter Books | yue.zhang(at)tu-berlin.de |
Hilfskräfte
| Lamia Islam | Erprobung, Marketing, technische Unterstützung | lamia.islam(at)uni-potsdam.de |
| Konstantin Lück | Fallstudien Bild | k.lueck(at)fu-berlin.de |
| Ralf Porebski | Fallstudien Tabelle | ralf-gabriel.porebski(at)fokus.fraunhofer.de |
| Marco Winter | Fallstudien Bild | marco.winter(at)filmuniversitaet.de |